Preise
Ganze Branchen für 199 £ bis 379 £, Endpreis. Einmaliger Export als CSV oder Excel, ohne Abonnement. Regionale Auswahlen kalkulieren wir individuell.
Angegebene Preise sind Endpreise · einmalige Zahlung, kein Abonnement · Seite aktualisiert: 4. November 2026
Branchenpreise vergleichen · Export anfragen · Kostenlose Musterdatei
Kurz gesagt
Preis für einen einmaligen Export einer ganzen Branche. Die Einträge in unserem Datenbestand sind noch keinen Branchen zugeordnet; die Spalte zeigt deshalb die Marktgröße laut ONS (britisches Statistikamt), nicht die Zahl der gelieferten Datensätze. Diese Zahl nennt das Angebot. Die angegebenen Preise sind Endpreise, es kommt nichts hinzu. Auswahlen nach Landesteil, Postcode Area (britischer Postleitzahlbereich) oder eigenen Filtern kalkulieren wir auf Anfrage.
| Branche | Marktgröße (amtliche Statistik) | Preis |
|---|---|---|
| Unternehmens- und Beratungsdienstleistungen | 262.090 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 379 £ |
| Bau und Bauhandwerk | 392.850 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 379 £ |
| Industrie und Produktion | 116.040 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Immobilien und Hausverwaltung | 130.040 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Energie, Wasser und Entsorgung | 15.720 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| Gastgewerbe und Tourismus | 190.380 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung | 152.520 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Transport und Logistik | 119.195 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| IT und Software | 132.105 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 81.090 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Gesundheit, Pflege und Wellness | 178.350 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 269 £ |
| Finanzen und Versicherungen | 59.005 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 229 £ |
| Kommunen und öffentlicher Sektor | 8.150 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| Kfz-Handel und Werkstätten | 84.785 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 199 £ |
| Einzelhandel und Onlinehandel | 207.535 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| Großhandel und Handelsvermittlung | 100.850 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
| Apotheken, Optiker und Hörakustik | 8.395 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| Bildung und Weiterbildung | 51.745 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 269 £ |
| Vereine, Verbände, Sport und Kultur | 101.020 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 229 £ |
| Reinigung, Facility Services und Grünpflege | 55.570 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 309 £ |
| Personalvermittlung und Zeitarbeit | 30.260 Unternehmen im Vereinigten Königreich | 349 £ |
Marktgröße: ONS, UK business: activity, size and location 2026 (Unternehmen, die im März 2026 für die Umsatzsteuer VAT und/oder den Lohnsteuerabzug PAYE registriert waren, nach UK SIC 2007). Quellen im Einzelnen auf jeder Branchenseite.
Ein Angebot können wir nur für eine konkrete Auswahl machen. Wir brauchen diese Angaben, weil sie bestimmen, wie viele Datensätze geliefert werden und wie viel Arbeit die Zusammenstellung macht:
| Angabe | Beispiel | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Branche | eine der 21 Branchen oder UK-SIC-Codes | Branchen unterscheiden sich stark in der Größe. Die amtliche Zahl je Branche zeigt die Größe des Marktes, nicht die Größe eines Exports. |
| Region | das ganze Vereinigte Königreich, einzelne Landesteile, Regionen oder Postcode Areas | Die Zahl der Unternehmen hängt stark von der Region ab, siehe Unternehmen nach Landesteil und Region. |
| Pflichtfelder | nur Datensätze mit vollständiger Adresse, Website oder E-Mail-Adresse | Pflichtfelder grenzen die Auswahl auf die Datensätze ein, die Sie für Ihren Zweck tatsächlich nutzen können. |
| Spalten und Format | alle Spalten als CSV oder ausgewählte Spalten als XLSX | Standard ist eine CSV mit allen Spalten; Änderungen vereinbaren wir im Angebot. |
| Land | das Vereinigte Königreich oder ein EU-Land | Für andere Länder gibt es keinen fertigen Katalog; wir prüfen bei jeder Anfrage, was lieferbar ist. |
| Lieferrhythmus | einmalig oder regelmäßig | Standard ist eine einmalige Lieferung; regelmäßige Lieferungen vereinbaren wir gesondert. |
Zwei Angebote für Firmenadressen lassen sich nur vergleichen, wenn sie dieselbe Auswahl beschreiben: dieselbe Branche, Region und dieselben Pflichtfelder. Teilen Sie dann den Preis durch die Zahl der Datensätze, die Sie für Ihren Zweck wirklich nutzen können, bei einer Postaussendung durch die Zahl der Datensätze mit vollständiger Adresse. Ein Rechenbeispiel steht im Ratgeber Britische Firmendaten kaufen: worauf Sie achten sollten.
Prüfen Sie auch, ob ein Preis einmalig, monatlich oder jährlich gilt, ob Umsatzsteuer (VAT) hinzukommt und ob Sie die Daten kaufen oder nur für einzelne Aussendungen mieten. Die Seite Firmendatenbanken im Vergleich vergleicht die Arten von Anbietern und Quellen.
Nennen Sie Branche, Region, die Felder, die jeder Datensatz enthalten muss, und den Verwendungszweck. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags. Lieber per E-Mail? info@firmdat.co.uk.
Je nach Branche 199 £ bis 379 £; die Preise je Branche stehen in der Tabelle auf dieser Seite und auf jeder Branchenseite. Für eine Auswahl nach Landesteil, Postcode Area oder eigenen Filtern (zum Beispiel nur Datensätze mit Website) erhalten Sie ein Angebot. Wie weit der Datenbestand ist, zeigt die Seite Stand der Datenbank.
Land, Branchen, Region und Filter, die Spalten und das Format, die Zahl der Datensätze, den Datenstand, den Preis und den voraussichtlichen Liefertermin. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn Sie das Angebot annehmen.
So viele, wie das Angebot bestätigt. Es nennt die Zahl der Datensätze für Ihre Auswahl und den Datenstand. Der Datenbestand umfasst 2.676.396 Einträge (Stand 4. November 2026); sie sind noch keinen Branchen zugeordnet, daher nennt erst das Angebot die Zahl je Branche.
Nein. Sie zahlen einmal für einen Export. Regelmäßige Lieferungen sind möglich, wenn Sie das wünschen; Rhythmus und Preis vereinbaren wir dann gesondert.
Ja. Die Preise bei firmdat.co.uk sind Endpreise; zum Betrag im Angebot kommt nichts hinzu.
Ja. Die Musterdatei zeigt alle Spalten mit vollständig erfundenen Unternehmen und lässt sich kostenlos herunterladen. Sie zeigt den Aufbau, nicht die Qualität eines echten Exports.
Die amtliche Zahl der Unternehmen je Branche und je Region gibt einen Anhaltspunkt für die Größe einer Zielgruppe.